Cleiton joga no Metalist Kharkiv, time considerado a terceira força do pai mas que graça a um investidor está brigando ferrenhamente para se tornar a segunda ou quem sabe ultrapassar o Shakhthar para ser a primeira, e tudo isso começou com um meia de chegada a frente que tornou-se o camisa 10 da equipe, a referência do meio-campo e hoje já está sendo desejado por clubes do centro europeu.
Abaixo como de costume alguns golaços do ex-meia de Inter, Figueirense e Palmeiras, e hoje destaque na Ucrênia.
- FICHA DO JOGADOR:
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cleiton Ribeiro Xavier | |
Data de nasc. | 23 de março de 1983 (28 anos) | |
Local de nasc. | São José da Tapera (AL), | |
Nacionalidade | ||
Altura | 1,78 m | |
Pé | Destro | |
Apelido | CX10, O Maestro, Rei das Assistências | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ||
Número | 10 | |
Posição | Meia | |
Clubes de juventude | ||
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
2001–2002 2002–2008 2005 2005 2006 2007–2008 2009–2010 2010– | ? (?) 95 (8) ? (?) ? (?) ? (?) 56 (12) 88 (16) 59 (18) | |
Seleção nacional3 | ||
2003 2009- | 5 (0) 0 (0) | |
|
- VIDEOS DO JOGADOR:
Dois gols pela Premier Liga Ucraniana
E aqui um golaço - o chamado gol escorpião - pela Liga local
0 comentários:
Postar um comentário