Hoje a decepção fi denovo a Ferrari, principalmente Massa, que segundo os boatos não chega ao final da temporada como piloto da escuderia italiana, e as boas surpresas foram as Lotus de Raikonnen e Grosjean que andaram muito forte todo o fim-de-semana e vão bem para a corrida e principalmente a Mercedez de Shumacher e Rosberg que prometem dar trabalho a Vettel e Webber com a RBR e claro as Maclarens de Button e do pole Hamilton.
Aposto minhas fichas na vitória de Button - denovo - mas acho que a surpresa do findi será a grande corrida de Schumacher.
Abaixo o grid:
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min36s219 |
| 2º | Jenson Button | McLaren | 1min36s368 |
| 3º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min36s391 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull | 1min36s461 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min36s634 |
| 6º | Romain Grosjean | Lotus | 1min36s658 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min36s664 |
| 8º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min37s566 |
| 9º | Sergio Perez | Sauber | 1min37s698 |
| 10º | Kimi Räikkönen | Lotus | 1min36s461* |
| 11º | Pastor Maldonado | Williams | 1min37s589 |
| 12º | Felipe Massa | Ferrari | 1min37s731 |
| 13º | Bruno Senna | Williams | 1min37s841 |
| 14º | Paul di Resta | Force India | 1min37s877 |
| 15º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1min37s883 |
| 16º | Nico Hulkenberg | Force India | 1min37s890 |
| 17º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min38s069 |
| 18º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1min39s077 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham | 1min39s567 |
| 20º | Timo Glock | Marussia | 1min40s903 |
| 21º | Charles Pic | Marussia | 1min41s250 |
| 22º | Pedro de la Rosa | HRT | 1min42s914 |
| 23º | Narain Karthikeyan | HRT | 1min43s655 |
| 24º | Heikki Kovalainen | Caterham | 1min39s306* |



0 comentários:
Postar um comentário