Surpresa foi o grande desempenho das Sauber's, Perez foi segundo colocado levando Peter Sauber as lágrimas no final da corrida, e Kobayashi mais uma vez andando sempre na zona de pontuação, pena não ter completado a prova. A decepção - além da Ferrari de Massa - foram mais uma vez as Mercedez que voam nos treinos mas caem muito na corrida.
- Classificação final da corrida:
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 2h44min51s812 |
| 2º | Sergio Perez | Sauber | a 2s263 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren | a 14s591 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull | a 17s688 |
| 5º | Kimi Räikkönen | Lotus | a 29s456 |
| 6º | Bruno Senna | Williams | a 37s667 |
| 7º | Paul di Resta | Force India | a 44s412 |
| 8º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | a 46s985 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India | a 47s892 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | a 49s996 |
| 11º | Sebastian Vettel | Red Bull | a 1min15s5 |
| 12º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 1min16s8 |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes | a 1min18s5 |
| 14º | Jenson Button | McLaren | a 1min19s7 |
| 15º | Felipe Massa | Ferrari | a 1min39s3 |
| 16º | Vitaly Petrov | Caterham | a 1 volta |
| 17º | Timo Glock | Marussia | a 1 volta |
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham | a 1 volta |
| 19º | Pastor Maldonado | Williams | a 2 voltas |
| 20º | Charles Pic | Marussia | a 2 voltas |
| 21º | Narain Karthikeyan | HRT | a 2 voltas |
| 22º | Pedro de la Rosa | HRT | a 2 voltas |
| 23º | Kamui Kobayashi | Sauber | não completou |
| 24º | Romain Grosjean | Lotus | não completou |



0 comentários:
Postar um comentário