O Rio Grande do Sul contará apenas com a SER Caxias na competição nacional.
Quanto a Série D, competição do Brasil, nada ainda foi ocicializado.
Grupo A
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águia de Marabá-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zona de promoção à próxima fase |
| 2 | Cuiabá-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Guarany de Sobral-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fortaleza-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Icasa-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Luverdense-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Paysandu-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Salgueiro-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zona de rebaixamento à Série D |
| 10 | Santa Cruz-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense-DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zona de promoção à próxima fase |
| 2 | Caxias-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chapecoense-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Duque de Caxias-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Madureira-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Macaé-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oeste-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Santo André-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tupi-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zona de rebaixamento à Série D |
| 10 | Vila Nova-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



0 comentários:
Postar um comentário