A IFFHS publicou em seu site mais uma atualização do seu rnking, como destaque o fato do Corinthians estar agora em sétimo lugar ao lado do Bayern de Munich, e apenas uma posição atrás dp Chelsea seu provável adversário no Mundial de Clubes no fim-do-ano.
| 1 | Barcelona | Espanha | 4 | 343 | 0 | ||||||||||
| 2 | U. de Chile | Chile | 3 | 300 | 0 | ||||||||||
| 3 | Boca Juniors | Argentina | 4 | 286 | 1 | ||||||||||
| 4 | Real Madrid | Espanha | 4 | 281 | -1 | ||||||||||
| 5 | Atlético Madrid | Espanha | 4 | 264 | 1 | ||||||||||
| 6 | Chelsea | Inglaterra | 4 | 256 | -1 | ||||||||||
| 7 | Bayern München | Alemanha | 4 | 248 | 1 | ||||||||||
| 7 | Corinthians | Brasil | 4 | 248 | 3 | ||||||||||
| 9 | Athletic Bilbao | Espanha | 4 | 240 | -2 | ||||||||||
| 10 | Velez | Argentina | 4 | 227 | 1 | ||||||||||
| 11 | Libertad | Paraguai | 3 | 226 | -2 | ||||||||||
| 12 | FC Twente | Holanda | 3 | 222 | 0 | ||||||||||
| 13 | Santos | Brasil | 4 | 217 | 9 | ||||||||||
| 14 | Basel | Suiça | 3 | 213 | -1 | ||||||||||
| 15 | Fluminense | Brasil | 4 | 212 | 0 | ||||||||||
| 16 | Napoli | Itália | 4 | 211 | 0 | ||||||||||
| 17 | Vasco | Brasil | 4 | 208 | 2 | ||||||||||
| 18 | PSV | Holanda | 3 | 200 | -4 | ||||||||||
| 19 | Man City | Inglaterra | 4 | 196 | 4 | ||||||||||
| 20 | Celtic | Escócia | 3 | 194,5 | 5 | ||||||||||
| 21 | Hannover 96 | Alemanha | 4 | 194 | 3 | ||||||||||
| 21 | Milan | Itália | 4 | 194 | 0 | ||||||||||
| 21 | Olympiakos | Grécia | 3 | 194 | 7 | ||||||||||
| 21 | Valência | Espanha | 4 | 194 | -4 | ||||||||||
| 25 | Deportivo Quito | Equador | 3 | 192 | 16 | ||||||||||
| 26 | Anderlecht | Bélgica | 3 | 190 | -6 | ||||||||||
| 27 | Sporting | Portugal | 3 | 189 | -10 | ||||||||||
| 28 | Inter | Itália | 4 | 185 | 1 | ||||||||||
| 29 | Dortmund | Alemanha | 4 | 184 | 11 | ||||||||||
| 30 | Lyon | França | 4 | 181 | -5 | ||||||||||



0 comentários:
Postar um comentário