Atualmente a MLS conta com 19 equipes, a projeção é que nos próximos anos se concretize a volta do New York Cosmos, famoso nos anos 70 por ter Pelé e Beckenbauer no elenco, e a competição fique com 20 equipes. Outra curiosidadesobre o Cosmos é que seu novo estádio que começara a ser construídos no ano que vem será no famoso bairro do Queen's e terá grama natural, ao contrário da maioria dos estádio da MLS que são com grama artificial.
Para o próximo ano há também a expectativa de Michael Ballack (foto) estar na MLS já que o próprio já anunciou que está negociando com a Liga, mas não divulgou qual seria seu destino para a próxima temporada.
Na semana em que definiram-se os playoffs da temporada 2012 também foi largado pela Football Finance os maiores salários do campeonato, e até sem surpresas nenhuma, Thierry Henry lidera, Rafa Marquez é o segundo, ambos do NY Red Bull e David Beckham do LA Galaxy são so jogadores que mais ganham e no caso de Henry a cifra chega a algo perto de 12 milhões de reais por ano.
Na lista abaixo estão o ganho anual em Euros e a variação do ano passado para esse ano, onde chama a atenção os salários de Beckham e Juan Pablo Angel que cairam respectivamente 38% e 52% nos seus vencimentos anuais. Vamos a tabela:
1 | Thierry Henry | At | NY Red Bulls | € 4.527.081,65 | € 4.527.081,68 | 0% |
2 | Rafael Marquez | De | NY Red Bulls | € 3.718.674,21 | € 3.718.674,21 | 0% |
3 | David Beckham | MC | LA Galaxy | € 3.233.629,75 | € 5.254.648,38 | -38% |
4 | Robbie Keane | At | LA Galaxy | € 2.762.524,45 | € 2.762.524,78 | 0% |
5 | Torsten Frings | MC | Toronto FC | € 1.951.226,09 | € 900.293,19 | 117% |
6 | Landon Donovan | At | LA Galaxy | € 1.940.177,85 | € 1.859.337,11 | 4% |
7 | Julian de Guzman | MC | Toronto FC | € 1.544.661,28 | € 1.544.661,28 | 0% |
8 | Danny Koevermans | At | Toronto FC | € 1.263.802,21 | € 1.142.537,86 | 11% |
9 | Kris Boyd | At | Portland Timbers | € 1.224.737,27 | Novo | Novo |
10 | Eric Hassli | At | Vancouver Whitecaps | € 638.641,88 | € 727.566,69 | -12% |
11 | Fredy Montero | At | Seattle Sounders | € 611.156,02 | € 530.315,28 | 15% |
12 | David Ferreira | MC | FC Dalas | € 569.927,24 | € 569.927,24 | 0% |
13 | Dwayne DeRosario | MC | DC United | € 536.128,16 | € 399.151,17 | 34% |
14 | Juan Pablo Angel | At | Chivas USA | € 485.044,46 | € 1.010.509,30 | -52% |
15 | Shalrie Joseph | MC | NE Revolution | € 448.127,19 | € 404.203,72 | 11% |
16 | Branko Boskovic | MC | DC United | € 440.878,74 | € 424.710,32 | 4% |
17 | Freddy Adu | MC | Philadelphia Union | € 419.563,46 | € 480.908,65 | -13% |
18 | Hamdi Salihi | At | DC United | € 394.066,29 | Novo | Novo |
19 | Javier Morales | MC | Real Salt Lake | € 386.014,55 | € 365.804,37 | 6% |
20 | Benny Feihaber | MC | NE Revolution | € 360.549,72 | € 279.708,97 | 29% |

Nas quartas da MLS, pelo lado Oeste o o LA Galaxy joga em jogo único contra o Vancouver White Caps e quem vencer enfrenta na semifinal o San Jose Earthquakes, do outro lado da chave o confronto é Real Salt Lake contra o Seattle Sounders.
No lado Leste o Chicago Fire enfrenta o Houston Dynamo e o vencedor dessa repescagem enfrenta o Sporting Kansas City, no outro lado da chave o confronto que causa grande alvoroço na imprensa americana o jogo entre DC United e NY Red Bull.
Muitas informações sobre a MLS e mais jogadores brasileiros que jogam no futebol dos Estados Unidos é só clicar no blog MLS Brasil, que tem isso e muito amis ao se tratar de MLS.
0 comentários:
Postar um comentário