Luis Fabiano, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo são os jogadores brasileiros da lista.
Abaixo a lista da IFFHS:
| 1. | Didier Drogba | COSTA DO MARFIM | Olympique de Marseille | ||
| Chelsea FC London | 104 | (59/45) | |||
| 2. | Miroslav Klose | ALEMANHA | 1. FC Kaiserslautern | ||
| SV Werder Bremen | |||||
| FC Bayern München | |||||
| SS Lazio Roma | 94 | (67/27) | |||
| 3. | Lionel Messi | ARGENTINA | FC Barcelona | 94 | (33/61) |
| 4. | Samuel Eto'o | CAMARÕES | Real Club Deportivo Mallorca | ||
| FC Barcelona | |||||
| FC Internazionale Milano | |||||
| FC Anzhi Makhachkala | 92 | (48/44) | |||
| 5. | Van Nistelrooij | HOLANDA | Manchester United FC | ||
| Real Madrid CF | |||||
| Hamburger SV | 87 | (34/53) | |||
| 6. | Thierry Henry | FRANÇA | Arsenal FC London | ||
| FC Barcelona | 85 | (43/42) | |||
| 7. | Cristiano Ronaldo | PORTUGAL | Manchester United FC | ||
| Real Madrid CF | 84 | (38/46) | |||
| 8. | David Villa | ESPANHA | Real Club Zaragoza | ||
| Valencia CF | |||||
| FC Barcelona | 83 | (54/29) | |||
| 9. | Raúl González | ESPANHA | Real Madrid CF | ||
| FC Schalke 04 | 78 | (26/52) | |||
| 10. | Zlatan Ibrahimović | SUÉCIA | AFC Ajax Amsterdam | ||
| Juventus FC Torino | |||||
| FC Internazionale Milano | |||||
| FC Barcelona | |||||
| Milan AC | |||||
| Paris St.Germain FC | 75 | (42/33 | |||
| 11. | Flávio Amado | ANGOLA | Atlético Petróleos Luanda | ||
| Al-Ahly SC Cairo | |||||
| Al-Shabab FC Riyadh | 75 | (34/41) | |||
| 12. | Andriy Shevshenko | UCRÂNIA | Milan AC | ||
| Chelsea FC London | |||||
| FC Dinamo Kyiv | 74 | (35/39) | |||
| 13. | Klaas Jan Huntelaar | HOLANDA | SC Heerenveen | ||
| AFC Ajax Amsterdam | |||||
| FC Schalke 04 | 74 | (34/40) | |||
| 14. | Dimitar Berbatov | BULGARIA | TSV Bayer Leverkusen | ||
| Tottenham Hotspurs FC | |||||
| Manchester United FC | 72 | (46/26) | |||
| 15. | Alexander Frei | SUIÇA | Servette FC Genéve | ||
| Stade Rennais FC | |||||
| BV Borussia Dortmund | |||||
| FC Basel | 71 | (42/29) | |||
| 16. | Mohamed Aboutreika | EGITO | Al-Ahly SC Cairo | 66 | (35/31) |
| 17. | Wayne Rooney | INGLATERRA | Everton FC | ||
| Manchester United FC | 66 | (32/34) | |||
| 18. | Robert Keane | IRLANDA | Manchester United FC | ||
| Leeds United AFC | |||||
| Tottenham Hotspurs FC | |||||
| Liverpool FC | |||||
| West Ham United FC | |||||
| Los Angeles Galaxy | 65 | (47/18 | |||
| 19. | Bader Ahmed Al-Mutawa | KUWAIT | Al-Qadisia SC Kuwait-City | ||
| Al-Nassr FC Riyadh | 63 | (43/20) | |||
| 20. | Radamel Falcao | COLÔMBIA | CA River Plate Buenos Aires | ||
| FC do Porto | |||||
| Club Atlético de Madrid | 63 | (15/48) | |||
| 21. | Mario Gómez | ALEMANHA | VfB Stuttgart | ||
| FC Bayern München | 61 | (25/36) | |||
| Henrik Larsson | SUÉCIA | Glasgow Celtic FC | |||
| FC Barcelona | |||||
| Manchester United FC | |||||
| Helsingborg IF | 61 | (25/36) | |||
| 23. | Luís Fabiano | BRASIL | São Paulo FC | ||
| Santos FC | |||||
| FC do Porto | |||||
| Sevilla FC | 60 | (28/32) | |||
| 24. | Jon Dahl Tomasson | DINAMARCA | Feyenoord Rotterdam | ||
| Milan AC | |||||
| VfB Stuttgart | |||||
| Villarreal CF | 59 | (43/16) | |||
| 25. | Michael Ballack | ALEMANHA | TSV Bayer Leverkusen | ||
| FC Bayern München | |||||
| Chelsea FC London | 59 | (42/17) | |||
| 26. | Ronaldinho | BRASIL | Paris St.Germain FC | ||
| FC Barcelona | |||||
| Milan AC | |||||
| CR Flamengo Rio de Janeiro | 59 | (27/32) | |||
| 27. | Jared Francisco Borgetti | MÉXICO | Club Santos Laguna de Torreon | ||
| Dorados de Sinaloa Culiacán | |||||
| Pachuca CF | |||||
| Bolton Wanderers FC | |||||
| Al-Ittihad FC Jeddah | |||||
| CD Cruz Azul Ciudad de México | |||||
| CA Monarcas Morelia | 58 | (41/17) | |||
| 28. | Diego Forlán | URUGUAI | CA Independiente Avellaneda | ||
| Manchester United FC | |||||
| Villarreal CF | |||||
| Club Atlético de Madrid | 58 | (33/25) | |||
| 29. | Adriano | BRASIL | FC Parma | ||
| FC Internazionale Milano | |||||
| São Paulo FC | |||||
| CR Flamengo Rio de Janeiro | 58 | (27/31) | |||
| 30. | Steven Gerrard | INGLATERRA | Liverpool FC | 58 | (19/39 |
A quarta fileira é os clubes que esses jogadores fizeram seus gols internacionais, e na quinta o número de gols pela seleção e depois pelos clubes.



0 comentários:
Postar um comentário