Apenas a dupla Gre-Nal aparece entre os primeiros colocados aqui do estado, mostrando a pouca força que nosso interior vem demonstrando nos últimos anos com os seguidos rebaixamentos de Juventude - principalmente - e Brasil de Pelotas. O estado já caiu uma posição no ranking de federações e já vê Paraná e principalmente Santa Catarina encostarem na sua posição, hoje a 4°.
Abaixo o ranking com os trinta primeiros e depois a colocação do clubes gaúchos.
| Pos. | Clube | Pontos | |
| 1º | Fluminense | 16 208 | |
| 2º | Corinthians | 15 624 | |
| 3º |
|
15 030 | |
| 4º | São Paulo | 14 786 | |
| 5º | Grêmio | 14 460 | |
| 6º | Internacional | 14 360 | |
| 7º | Flamengo | 14 352 | |
| 8º | Palmeiras | 14 256 | |
| 9º | Santos | 13 736 | |
| 10º | Cruzeiro | 13 096 | |
| 11º | Coritiba | 12 804 | |
| 12º | Atlético Mineiro | 11 520 | |
| 13º | Atlético Paranaense | 11 078 | |
| 14º | Botafogo | 10 622 | |
| 15º | Vitória | 9 900 | |
| 16º | Goiás | 9 896 | |
| 17º | Bahia | 9 282 | |
| 18º | Atlético Goianiense | 8 754 | |
| 19º | Sport | 8 284 | |
| 20º | Avaí | 8 272 | |
| 21º | Ceará | 8 088 | |
| 22º | Náutico | 8 036 | |
| 23º | Portuguesa | 7 840 | |
| 24º | Ponte Preta | 7 600 | |
| 25º | Figueirense | 6 464 | |
| 26º | Guarani | 6 006 | |
| 27º | Paraná | 5 924 | |
| 28º | Grêmio Barueri | 5 504 | |
| 29º | América Mineiro | 5 008 | |
| 30º | ABC | 4 690 | |
| 46º | Caxias | 2 774 | |
| 49º | Juventude | 2 666 | |
| 64º | Brasil de Pelotas | 1 463 | |
| 109º | São José | 479 | |
| 111° | Ypiranga | 452 | |
| 145° | Pelotas | 255 | |
| 155° | Sapucaiense | 250 | |
| 168° | Cruzeiro-RS | 204 | |
| 203° | Inter-SM | 102 | |
| 219° | Ulbra-RS | 50 |



0 comentários:
Postar um comentário