
A cada ano que passa mais jogadores de peso vem vindo ao pais em busca dos petrodólares que jorram do chão. Os xeiques são apaixonados por futebol, gostam, investem forte e tem tornado a Liga uma das mais interessantes do Oriente Médio.
O pais fica num ponto intermediário entre a opressão da Arábia Saudita - com os costumes muçulmanos muito rígidos - e os Emirados Árabes - que já é mais aberto ao mundo ocidental.
Hoje recheado de brasileiros e africanos e até alguns europeus - em destaque o espanhol Raul Gonzales, super craque no Real Madrid e de ótima passagem pelo Shalke 04 alemão - está tornando a Liga mais forte, mais atrativa e apesar dos times ainda serem recheados com jogadores do próprio Quatar e sua qualidade ainda ser muito baixa, isso vem melhorando. O pais antes não conseguia ser nem ameaça no continente asiático, hoje está disputando a fase final das eliminatórias em pé de igualdade com potências Árabes como Emirados Árabes, Arábia Saudita e Omã, se colocando ao lado do Bahrein e Uzbequistão como os paises que mais evoluem no continente asiático.
Em termos de resultado internacional o futebol de clubes ainda continua devendo, como por exemplo: Na última edição da Liga dos Campeões da Ásia nenhum time do país chegou a fase eliminatória, todas ficaram na fase de grupos - Al-Arabi, Al-Gharrafa, Lekhwiya e Al-Rayann - e não consiguiram chegar entre os 16 melhores do continente.
Outro fator de importação são os treinadores: Todos os times da primeira divisão tem treinadores estrangeiros e atualmente brasileiro apenas um, o ex-treinador de Avaí, Grêmio e Flamengo, Silas que treina o Al-Gharafa.
Entre histórias e diferenças algumas peculiaridades se destacam. O meia Camacho vive no Oriente Médio desde 2004. Jogou uma temporada no Al Arabbi, no Catar, e está há agora joga no futebol da Arábia Saudita, no Al Shabab. "O Catar é bem mais liberal que a Arábia. É o sonho de qualquer jogador em termos de convivência com a família. Você não treina muito, as viagens são curtas. Não tem concentração. Você chega ao clube para almoçar e fica a tarde lá, esperando o jogo", diz. "No Brasil você folga na segunda, viaja terça, joga na quarta, só volta para casa na quinta, treina na sexta e já concentra para o jogo do fim de semana."
Outro fato curioso é o de os clubes terem ao lado do gramado de treinamento os locais próprios para a reza diária dos jogadores muçulmanos, ela é realizado em no mínimo 5 vezes ao dia, e é comum de no meio do treinamento os jogadores se retirarem e irem para essas áreas cumprirem o seu ritual de virar para Meca e realizar seu momento de reza, após voltam normalmente ao treinamento. Os treinadores estranham no inicio disse Caio Junior, que muito tempo trabalhou no futebol Árabe, mas depois se adaptam.
Outra diferença é o horário de treinamento, realizado na maioria dos casos a noite muito em função do calor durante o dia - não raro bate os 50 graus - e outro fator é o Ramadã, período em que os jogadores jejuam durante o dia e só se alimentam a noite, fazendo que os treinamentos tenham que ser menos intensos e sempre em horários nada convencionais para nós ocidentais. Tudo isso faz com que tudo seja muito diferente do que normalmente vimos em clubes de futebol pelo Brasil.
Abaixo a listagem dos brasileiros e estrangeiros hoje no Campeonato Profissional do Qatar, a Q-League:
CLUBE | JOGADOR | POSIÇÃO | PAIS | JOGOS | GOLS |
AL-ARABI | MATHEW SPIRANOVIC | ZAGUEIRO | AUSTRÁLIA | 7 | 1 |
HOUSSINE KHARJA | MEIA | MARROCOS | 9 | 2 | |
WANDERLEY | ATACANTE | BRASIL | 3 | 0 | |
BARÉ | ATACANTE | BRASIL | 6 | 0 | |
YOUSSOUF HADJI | ATACANTE | MARROCOS | 3 | 0 | |
HASSAM SHETATA | TREINADOR | IRAQUE | |||
AL-SAILIYIA | GREGORY GOMIS | GOLEIRO | FRANÇA | 9 | 0 |
KHALED KORBI | MEIA | TUNISIA | 8 | 0 | |
KI-HEE KIM | MEIA | CORÉIA DO SUL | 7 | 0 | |
BABO BARRO | ATACANTE | GHANA | 8 | 0 | |
MOUMOUNI DAGANO | ATACANTE | BURKINA FASO | 9 | 6 | |
AROUNA DINDANE | ATACANTE | COSTA DO MARFIM | 6 | 1 | |
MAHER KANZARI | TREINADOR | TUNISIA | |||
AL-KHARITIYATI | KHALIFA N'DIAYE | GOLEIRO | SENEGAL | 9 | 0 |
DOMINGOS | ZAGUEIRO | BRASIL | 9 | 0 | |
ANDRANIK TEUMOURIAN | MEIA | IRÃ | 9 | 0 | |
YAIA KEBÉ | ATACANTE | BURKINA FASO | 9 | 4 | |
ALAIN KALUYITUKA | ATACANTE | REP. CONGO | 6 | 1 | |
BERNARD SIMONDI | TREINADOR | FRANÇA | |||
AL-KHOR | BABA GUEYE | GOLEIRO | SENEGAL | 9 | 0 |
PA-MADOU KAH | ZAGUEIRO | NOROEGA | 2 | 0 | |
SALAM SHAKIR | ZAGUEIRO | IRAQUE | 6 | 0 | |
MADSON | MEIA | BRASIL | 9 | 1 | |
HASSAN FATAH | MEIA | JORDÂNIA | 9 | 2 | |
JULIO CÉSAR | ATACANTE | BRASIL | 8 | 4 | |
LASZLO BOLONI | TREINADOR | MOLDÁVIA | |||
AL-GHARRAFA | MARK BRESCIANO | MEIA | AUSTRÁLIA | 9 | 1 |
ALEX | MEIA | BRASIL | 9 | 1 | |
AFONSO ALVES | ATACANTE | BRASIL | 3 | 0 | |
DIEGO TARDELLI | ATACANTE | BRASIL | 9 | 3 | |
DJORDJE RAKIC | ATACANTE | SERVIA | 3 | 1 | |
SILAS | TREINADOR | BRASIL | |||
AL-WHAKRA | HASAN DICKO | GOLEIRO | SENEGAL | 1 | 0 |
ALI REHEMA | ZAGUEIRO | IRAQUE | 9 | 1 | |
ANOUAR DIBA | MEIA | MARROCOS | 9 | 1 | |
NETINHO | MEIA | BRASIL | 0 | 0 | |
PIERRE-ALAIN FRAU | ATACANTE | FRANÇA | 9 | 3 | |
YOUNIS MAHMOUD | ATACANTE | IRAQUE | 7 | 6 | |
MEHMED BAZDAREVIC | TREINADOR | BOSNIA | |||
EL JAISH | EVANILDO | GOLEIRO | BRASIL | 9 | 0 |
MOSAAB MAHMOUD | ZAGUEIRO | EMIRADOS | 9 | 0 | |
ANDERSON MARTINS | ZAGUEIRO | BRASIL | 9 | 0 | |
MOHAMMAD MOTHNANI | MEIA | TUNISIA | 8 | 1 | |
WAGNER RIBEIRO | MEIA | BRASIL | 8 | 4 | |
KARIM ZIANI | MEIA | ARGÉLIA | 7 | 1 | |
ADRIANO | ATACANTE | BRASIL | 9 | 4 | |
RZVAN LUCESCO | TREINADOR | ROMÊNIA | |||
UMM SALAAL | SASA OGNENOVSKI | ZAGUEIRO | AUSTRÁLIA | 6 | 0 |
KHALID JABERTI | ZAGUEIRO | ETIÓPIA | 4 | 0 | |
SAID BOUTAHAR | MEIA | HOLANDA | 6 | 2 | |
ADAN QUILNELA | MEIA | SOMÁLIA | 9 | 0 | |
MAMADOU TRAORÉ | MEIA | SENEGAL | 4 | 1 | |
ISMAEL BANGOURA | ATACANTE | GUINÉ | 3 | 0 | |
CABORE | ATACANTE | BRASIL | 3 | 1 | |
BERTRAND MERCHANT | TREINADOR | FRANÇA | |||
QATAR SC | HADI AGHILY | ZAGUEIRO | IRÃ | 6 | 2 |
QUASAY MUNIR | MEIA | IRAQUE | 8 | 0 | |
RAMI FAYEZ | MEIA | JORDÂNIA | 4 | 0 | |
YOUSSEF SAFRI | MEIA | MARROCOS | 9 | 2 | |
BAKARY KONÉ | ATACANTE | COSTA DO MARFIM | 9 | 2 | |
SAID CHIBA | TREINADOR | MARROCOS | |||
LEKHWYIA | IDRISSA COULIBALLY | ZAGUEIRO | MALI | 5 | 0 |
MARCELO TAVARES | ZAGUEIRO | BRASIL | 4 | 0 | |
DAME TRAORÉ | ZAGUEIRO | FRANÇA | 9 | 0 | |
LUIS CEARÁ | MEIA | BRASIL | 6 | 0 | |
ISSAR DIA | MEIA | SENEGAL | 7 | 1 | |
MOURAD MEGHNI | MEIA | ARGÉLIA | 3 | 0 | |
KARIM BOUDIAF | MEIA | ARGÉLIA | 9 | 0 | |
TAE-HEE NAM | MEIA | CORÉIA DO SUL | 9 | 3 | |
TRESSOR KAMGAMBU | ATACANTE | REP. CONGO | 3 | 0 | |
SIMON DIA | ATACANTE | FRANÇA | 3 | 0 | |
SEBASTIAN SORIA* | ATACANTE | CATAR | 9 | 6 | |
ERIC GERETS | TREINADOR | BÉLGICA | |||
AL-RAYYAN | YONG-HYUNG CHO | ZAGUEIRO | CORÉIA DO SUL | 9 | 0 |
NATHAN OTÁVIO | ZAGUEIRO | BRASIL | 8 | 1 | |
RODRIGO TABATA | MEIA | BRASIL | 9 | 4 | |
NILMAR | ATACANTE | BRASIL | 9 | 6 | |
DIEGO AGUIRRE | TREINADOR | URUGUAI | |||
AL-SAAD | NADIR BELHADJ | MEIA | ARGÉLIA | 8 | 2 |
JUNG-SOO LEE | ZAGUEIRO | CORÉIA DO SUL | 8 | 2 | |
RAÚL | ATACANTE | ESPANHA | 9 | 4 | |
MAMADOU NIANG | ATACANTE | SENEGAL | 9 | 4 | |
LHOUSSAINE AMMOUTA | TREINADOR | MARROCOS | |||
*Jogador nascido no
Uruguai e naturalizado Qatariano OBS: Os dados contidos são até o dia 9/12, o campeonato estava na 9º rodada. |
Paulo Autuori, brasileiro treinador da seleção nacional fala que ainda a mão-de-obra é pouco e que mesmo quando se vê um jogador com potencial para se tornar um obm jogador na maioria das vezes a própria família prefere que ele trabalhe em qualquer outra profissão do que tentar a carreira no futebol, principalmente entre os garotos isso é comum, o que faz que a representatividade do futebol de base no país seja nenhuma.
No atual campeonato o destaque é o Al-Saad doatacante Raul, líder e time com mais constância do campeonato, a grande decepção é o milionário Al-Gharafa que tem entre os destaques os brasileiros Alex (ex-Corinthians e Inter) e Diego Tardelli (ex-São Paulo e Atlético Mineiro), além do experiente Mark Bresciano de muita experiência no futebol inglês e ser treinado pelo brasileiro Silas, o time faz fraca campanha e está mais próximo da zona de rebaixamento do que na zona de quem briga por título.

Essa é a Liga do Qatar, com muitas estrelas do futebol mundial, recheada de jogodores que treinam pouco e sofrem quase nenhuma cobrança, de times liderados por xeiques endinehirados mas que tenta organizar uma Copa do Mundo em 2022, e recebe afagos de Joseph Blatter. Cresce mas ainda muito pouco, mas quem sabe até lideradas por Paulo Autuori consegue entrar de vez no mapa do futebol mundial.
Abaixo alguns vídeos sobre o futebol Qatariano.
- Aqui um vídeo com o momento que o futebol para para a reza.
- Aqui a prova da pouca qualidade da seleção e dos jogadores qatarianos.
0 comentários:
Postar um comentário