Tudo isso se deve a grande temporada de Lima e o Sporting Braga, a equipe minhota é a líder do Campeonato Protuguês, brigando ponto-a-ponto com o Porto, e Lima sendo artilheiro e destaque da equipe no certame. Lima é a ponta da lança de um time que tem na armação o experiente Hugo Viana, dono de passes precisos que nunca conseguiu em grandes clubes atingir o potencial que dele se esperava mas no Braga é a referência técnica da equipe, e nos lados do campo tem Alan - ídolo do time - e o já experiente Márcio Mossoró, que a muitos anos é titular incontestável da equipe.

Lima chega a Lisboa com o dever de buscar espaço num ataque que tem Oscar "Taquara" Cardozo, Saviola, Rodrigo, Nolito e Nélson Oliveira, jogadores de qualidade e quase todos identificados com clube e torcida, Cardozo por exemplo é um dos grandes artilheiros da história do clube com a marca de 119 gols em 193 jogos.
- O Vídeo com seus gols:
- O perfil:
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Rodrigo José Lima dos Santos | ||
Date of birth | August 11, 1983 | ||
Place of birth | Monte Alegre, Brazil | ||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current club | Braga | ||
Number | 18 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2003 | Mixto | ||
2004 | Vizela | 7 | (0) |
2005 | Paysandu-PA | ||
2006 | Iraty | ||
2006 | J. Malucelli | ||
2007 | → Paraná (loan) | 17 | (1) |
2008 | → Juventus-SP (loan) | ||
2008 | → Santos (loan) | 21 | (0) |
2009 | → Avaí (loan) | 8 | (1) |
2009–2010 | Belenenses | 27 | (7) |
2010– | Braga | 52 | (25) |
0 comentários:
Postar um comentário