
Atacante que busca os lados dos campos, com uma perna esquerda precisa, e ótimo em lances de bola parada, tem um estilo parecido com o de Marc Van Persie, mas sofre já comparações com outro ídolo dos Gunners: Thiery Henry.

Campbell é mais uma daquelas jóias que podem não resultar em um grande jogador, mas considerando que o investimento feito por Wenger não chega nem a casa do um milhão de libras torna a aposta sempre válida.
Como tradicionalmente, abaixo os vídeos e a ficha do jogador:
- Vídeos:
Dele pela seleção da Costa Rica.
Dele pelo FC Lorient.
- Ficha do jogador:
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Joel Nathaniel Campbell Samuels | ||
Date of birth | June 26, 1992 | ||
Place of birth | San José, Costa Rica | ||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current club | Lorient (on loan from Arsenal) | ||
Number | 36 | ||
Youth career | |||
Saprissa | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2009–2011 | Saprissa | 3 | (0) |
2010–2011 | → Puntarenas (loan) | 5 | (0) |
2011– | Arsenal | 0 | (0) |
2011– | → Lorient (loan) | 18 | (2) |
National team‡ | |||
2008–2009 | Costa Rica U17[nb 1] | 9 | (8) |
2010–2011 | Costa Rica U20[nb 2] | 13 | (10) |
2011– | Costa Rica | 10 | (4) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 25 March 2012. |
0 comentários:
Postar um comentário