Pode-se dizer o que quiser do ranking da FIFA, mas ele reflete um momento de soma nos últimos quatro anos, e nesses quatro anos o Brasil não ganhou de ninguém, perdeu praticamente todos os grandes que enfrentou, e só pontuou contra times pífios e sem representatividade alguma.
Isso é o que o ranking da FIFA reflete. Sorte a nossa a próxima Copa ser em casa, porque corríamos o risco de nem ser cabeça-de-chave nessa Copa. O fundo do poço ainda não chegou mas está a caminho.
Fonte: Exame.com
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1.538 |
| 2 | Alemanha | 1.428 |
| 3 | Argentina | 1.292 |
| 4 | Croácia | 1.191 |
| 5 | Portugal | 1.163 |
| 6 | Colômbia | 1.154 |
| 7 | Inglaterra | 1.135 |
| 8 | Itália | 1.117 |
| 9 | Holanda | 1.093 |
| 10 | Equador | 1.056 |
| 11 | Rússia | 1.052 |
| 12 | Costa do Marfim | 1.008 |
| 13 | Grécia | 986 |
| 14 | México | 971 |
| 15 | Suíça | 967 |
| 16 | Bélgica | 953 |
| 17 | Uruguai | 932 |
| 18 | França | 914 |
| 19 | Brasil | 909 |
| 20 | Dinamarca | 900 |



0 comentários:
Postar um comentário